联系电话:
13817072809
VTC-40C自动化生产线使用3台XKNC VTC-40C小型立式加工中心进行零件的加工;零件在供/收料机构与机床之间的流转由1台柯马60公斤级NJ60-2.2机器人配合末端执行器来完成;零件毛坯及成品的存储由1套积放式输送机构来完成;该方案采用一拖三的布局方式,即:1台机器人给3台加工中心进行自动化上下料;
性能特点:
XKNC-VTC40C
零件的加工采用北村XKNC-VTC40C加工中心进行加工,该机床具有14把刀具库,道具交换是刀库本体无需移动,刀具交换快捷、可靠,大大缩短准备时间。高速主轴即是在长时间高速切削下也维持稳定的精密度。
机床装夹采用特制液压夹具,该夹具每次可同时装夹2个工件,工件装夹方向与在供料托盘上的姿态基本一致,当机器人将毛坯件放至该夹具时,夹具自动将零件推向定位面并夹紧。
Comau NJ60-2.2 robot
零件在机床与储料机构之间的流转采用柯马60公斤级NJ60-2.2机器人配合末端执行器完成,该机器人工作时先将机床上的成品零件抓取后放入积放式传输机构的成品收集料盘,再在供料料盘上抓取2件毛坯为机床进行上料。此时供料输送道和成品输送道均向前移动一个工位,下一料盘定位就绪,为下一次自动上下料做准备。
该机器人配合积放式传输机构同时为3台加工中心进行自动供料。
使用3台XKNC KIRA-VTC-40C小型立式加工中心进行零件的加工;零件在供/收料机构与机床之间的流转由1台柯马60公斤级NJ60-2.2机器人配合末端执行器来完成;零件毛坯及成品的存储由1套积放式输送机构来完成;该方案采用一拖三的布局方式,即:1台机器人给3台加工中心进行自动化上下料;
积放式传输机构
积放式传输机构
零件毛坯的自动化供料由一台积放式传输机构完成,该机构分为4个传送道,其中2个输送道负责毛坯供料,由底部转动系统带动托盘移动,每个托盘上可放置2个零件。
该机构配合柯马多关节机器人可同时为3台加工中心进行自动供料。
技术参数:
(1)机械本体标准规格MACHINE SPECIFICATIONS | |||
项目Items | 参数Parameter | ||
刀库Magazine tool | 刀库容量Magazine tool capacity | 14把 | |
自动换刀形式Automatic tool change form | 自动Automatic | ||
刀柄规格Tool holder spec | MAS-BT40 | ||
拉钉规格Blind rivet spec | MAS-P40T-1 | ||
最大刀具长度Max.tool length | 250mm | ||
最大刀具直径Max.tool diameter | 100mm | ||
最大刀具重量Max.tool weight | 4kg | ||
换刀时间(T-T)Tool to tool(T-T) | 1.6sec | ||
换刀时间(C-C)Tool to tool(C-C) | 3.2sec*1 | ||
主轴Spindle | 主轴最高转速Max.spindle rotate speed | MAX.6000r/min | MAX.10000r/min |
最大攻丝速度Max.tapping speed | 4000r/min | ||
主轴孔锥度Spindle hole conical degree | BT40 7:24 | ||
工作台Workbench | 工作台载重Workbench load | 300kg | |
工作台尺寸(长×宽)Workbench size(L×W) | 800mm×400mm | ||
速度Speed | 快移速度(X/Y/Z)Rapid traverse speed(X/Y/Z) | X/Y轴:36m/min Z轴:48 m/min | |
X/Y axis:36m/min Z axis:48 m/min | |||
切削进给速度(X/Y/Z)Cutting feed speed(X/Y/Z) | Max. 10m/min | ||
精度Precision | X/Y/Z定位精度X/Y/Z Positioning accuracy | ±0.005mm(全行程)*2 | |
X/Y/Z重复定位精度X/Y/Z Repeated Positioning accuracy | ±0.003mm*2 | ||
行程Travel | X轴行程X-axis travel | 700mm | |
Y轴行程Y-axis travel | 470mm | ||
Z轴行程Z-axis travel | 400mm | ||
主轴端面至工作台面距离Distance from spindle and face to workbench | 155mm-555mm | ||
驱动电机Driving Motor | 主轴伺服电机Spindle servo motor | 5.5/7.5KW | |
进给(X/Y/Z轴)伺服电机Feed servo motors | X/Y轴:1.8kw Z轴: 2.7kw | ||
X/Y axis:1.8kw Z axis: 2.7kw | |||
冷却Cooling | 冷却泵流量Cooling pump flow | 120L/min | |
其它Etc | 总电气容量Required electric power | 15KVA, AV200V±10%,50HZ | |
气源压力Air source pressure | 0.4MPa | ||
气源流量Air source flow | 100NL/min | ||
机床尺寸(长×宽×高)Floor space(L×W×H) | 2627mm×1959mm×2780mm | ||
机床重量Machine tool weight | 约2620kg | ||
型号Model | RB20 | ||
手臂形式Type | 水平多关节(SCARA) | ||
控制轴数Controlled Axis | 4轴 4- Axis | ||
伺服系统Servo System | 全数字交流伺服系统 | ||
最大负载能力Payload | 20kg | ||
最大回转半径 MAX turning radius | 1200 mm | ||
动作范围Range of Motion | 直线轴(3 轴)UP/DOWN | 570 mm | |
大臂转轴(1轴)Lower arm | ±90° | ||
小臂转轴(2 轴)Upper arm | ±116° | ||
腕部旋转(4 轴)Wrist twist | ±720° | ||
最高速度Maximum Speed | 直线轴(3 轴) UP/DOWN | 12.5m/min | |
大臂转轴(1轴)Lower arm | 150°/ s | ||
小臂转轴(2 轴)Upper arm | 150°/ s | ||
腕部旋转(4 轴)Wrist twist | 600°/ s | ||
允许扭矩 Allowable Moment | 大臂转轴(1轴)Lower arm | 675.5 Nm | |
小臂转轴(2 轴)Upper arm | 193.6 Nm | ||
腕部旋转(4 轴)Wrist twist | 31.75 Nm | ||
允许惯性矩 Allowable Inertia | 大臂转轴(1轴)Lower arm | 13.05 kg.m2 | |
小臂转轴(2 轴)Upper arm | 1.03 kg.m2 | ||
腕部旋转(4 轴)Wrist twist | 0.0276 kg.m2 | ||
重复定位精度 Repeatability | 单位(mm) | ±0.1 mm | |
本体重量 Weight | 300kg | ||
周围运行环境Ambient Conditions | 温度 Ambient temperature℃ | 0℃~+40℃ | |
相对湿度Humidity | 20至85%RH(不结露) | ||
其他Others | ●避免易燃、腐蚀性气体、液体Free from corrosive gasses or liquids, or explosive gasses | ||
●勿溅水、油、粉尘等 | |||
Clean and dry | |||
●远离电器噪音源(等离子) | |||
Free from excessive electrical noise (plasma) | |||
(2)CNC装置标准规格CNC UNIT SPECIFICATIONS | |||
项目Items | 内容Contents | ||
控制系统Control unit | FANUC 0i mate MD | ||
控制轴数Controlled axis | 最大控制轴数4轴,同时控制3轴Number of max. control axises:4axises number simultaneous control axises | ||
输入指令Input instruction | 最小设定单位:0.001mm Minimum Setting: 0.001mm | ||
最小移动单位:0.001mm Minimum Travel Setting: 0.001mm | |||
绝对/增量指令Absolute/incremental code |
典型案例:
上一产品:100G自动化生产线
下一产品:RTS07纵切式自动车床
扫一扫 微信咨询
©2024 上海尚善精密机械有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19000096号-2
技术支持:机床商务网 GoogleSitemap 管理登陆