联系电话:
13817072809
KVC700D是我公司自主研发的一款小型立式加工中心,C型布局,十字滑台结构,工作台随滑座一起前后(Y轴)移动、工作台在滑座上左右(X轴)移动、主轴箱沿立柱导轨上下(Z轴)移动,主轴采用与电机直连形式,侧挂24把圆盘式刀库,BT40刀柄,整机运行可靠,加工精度和效率高,维护便捷。本机床特别适用于手机、电脑、相机、汽车、摩托车行业中小型零件加工,及其它通用零件的加工。
KVC700D北村数控加工中心性能特点:
主轴采用直联结构,选用进口品牌高精密主轴轴承,高转速、高精度、高刚性、低噪音、免维护;
X、Y、Z轴采用高刚性滚柱直线导轨和滚珠丝杠副驱动,使位置精度与动态响应速度保持在高水平;
刀库刀盘为伺服驱动方式,选刀迅速,换刀速度快;
大斜度后排屑,配合大流量冲屑泵,排屑顺畅,无堆积;
技术参数:
(一)主机规格 Machine Specifications | ||
项目Item | 参数 Parameter | |
主轴 Spindle | 主轴锥度 Spindle hole conical degree | 7/24 No.40 |
主轴转速 Max. spindle rotate speed | 8000 | |
最大攻丝速度 Max. tapping speed | 4000r/min | |
主轴电机 Spindle motor | 7.5/11KW | |
X 轴 X-axis | 行程 Travel | 700mm |
最高移动速度 Rapid traverse speed | 36m/min | |
切削进给速度 Cutting feed speed | 10 m/min | |
Y 轴 Y-axis | 行程 Travel | 500mm |
最高移动速度 Rapid traverse speed | 36m/min | |
切削进给速度 Cutting feed speed | 10 m/min | |
Z 轴 Z-axis | 行程 Travel | 550mm |
最高移动速度 Rapid traverse speed | 36m/min | |
切削进给速度 Cutting feed speed | 10 m/min | |
刀库 Magazine tool | 刀柄锥度 Tool holder spec | BT40 |
拉钉型号 Blind rivet spec | MAS-P40T-1 | |
刀具总数 Magazine tool capacity | 24把 | |
单个刀具的最大重量 Max. tool weight | 8kg | |
刀具总重量Total weight of tools | ≤120kg | |
刀具的最大直径 Max. tool diameter | Φ150mm(邻空刀) | |
刀具最大长度 Max. tool length | 300mm | |
换刀时间(T-T) | 1.36Sec | |
换刀时间(C-C) | 4.4Sec *1 | |
机床加工能力 Machine processing capacity | 钻孔 Drilling | Φ30mm |
攻丝 Tapping | M27 | |
铣削 Milling | 120cm3/min | |
精度 Accuracy | 定位精度 Positioning accuracy | 0.005 mm(全行程)*2 |
重复定位精度 Repeatability positioning accuracy | 0.003 mm *2 | |
电气总容量 Required electric power | 15 KVA,AC200V±10%,50HZ | |
气源 Air source | 0.4MPa 100NL/min | |
冷却油箱容积Cooling tank volume | 200L | |
机床外形尺寸 Floor space | 2707*1930*2980 mm3 | |
机床重量 Mass of machine | 约4000Kg | |
*1说明:基于JIS B6336 9:2002测定 *2说明:基于JIS B6201:1987及日本KIRA公司标准测定 *3说明:最大刀具直径为相邻刀位无刀时的最大尺寸 | ||
(二)数控系统规格 CNC System Specification | ||
数控系统 Control system | FANUC 0i MF | |
最多控制轴数 Max.controlled axis | 5轴 5Axis | |
最多同时控制轴数 Maximum number of master control shafts | 4轴 4Axis | |
输入方法 Input system | MDI输入,绝对值/增量值 MDI input, absolute value/increment value input | |
程序存储器容量 Part program storage length | 512Kbyte | |
插补功能 Interpolation function | 直线插补、圆弧插补、螺旋插补Linear interpolation, circular interpolation, helical interpolation | |
最小检测单位 Minimum testing unit | 0.0001mm | |
最小移动单位 Least command increment | X轴 X-axis | 0.001mm |
Y轴 Y-axis | 0.001mm | |
Z轴 Z-axis | 0.001mm | |
刀具位置补偿 Tool position compensation | 形状补偿 Shape compensation | ±99999.999mm |
磨损补偿 Wear compensation | ± 9.999mm | |
手轮移动倍率 Hand wheel rotation ratio | 0.1/0.01/0.001mm | |
切削进给倍率 Cutting traverse override | 0~150% | |
快速进给倍率 Rapid traverse override | F0,25,50,100% | |
数据通信接口 Data communication interface | CF卡接口,以太网接口,USB接口 CF card interface, Ethernet interface, USB interface | |
刀具补偿数 Tool offset | 400个 400pcs | |
登录程序个数 Number of login programs | 400个 400pcs | |
显示语言 Display language | 中文(15种可选)Chinese (15 optional) | |
*由于产品不断更新,产品规格如有变化,恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice for improvements and modifications |
典型零件:
上一产品:KVC700C北村加工中心
扫一扫 微信咨询
©2024 上海尚善精密机械有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19000096号-2
技术支持:机床商务网 GoogleSitemap 管理登陆